Como prometí, aquí os dejo una lista de cursos, a realizar principalmente en Málaga y Sevilla, que conllevan compromiso de contratación. Todos estos cursos están convocados, es decir, que tienen abierto el plazo de inscripción. El comienzo de ellos varía entre finales de Diciembre y primeros de Enero de 2011. Ya sabeis que si estais interesad@s en alguno de ellos, teneis que dirigiros a la oficina de empleo en la que esteis inscritos y solicitarlos allí.
CURSOS CON COMPROMISO DE CONTRATACIÓN.
Estos cursos, aunque no son en localidades cercanas a la nuestra, los pongo aquí porque conllevan compromiso de contratación, es decir, la entidad promotora se compromete ante el SAE a contratar a algunos de los alumnos del curso, una vez haya finalizado éste. Creo que la ley dice que será el 60% del alumnado, pero no estoy seguro de que en todos los casos sea lo mismo. Otra cosa será ver el tipo de contrato que realizan.
En cualquier caso y dado que puede haber gente con familia en estas ciudades o, simplemente, quiera ir a hacerlos aunque se tenga que desplazar, os dejo la información por si alguien está interesado/a o conoce a alguien que lo pueda estar.
Nombre del curso | Nº del curso | Horas | ||||||
ADMINISTRATIVO COMERCIAL | 41/2010/i/31, 41-2 | 820 | ||||||
Inicio | Fin | Horario | C. Contratación | |||||
17/01/2011 | 25/10/2011 | 9 a 14 horas | SÍ | |||||
Lugar | Entidad | Colectivo | ||||||
SEVILLA | Centro integrado de formación profesional,s.l. | Desempleados-general | ||||||
REQUISITOS | ||||||||
Descripción | Desempleados/as en general | |||||||
Nivel de estudios | Formación profesional 2. maestría industrial | |||||||
Experiencia Profesional | Administrativa (fp2) | |||||||
Nombre del curso | Nº del curso | Horas | ||||||
COCINA | 41/2010/i/26, 41-3 | 830 | ||||||
Inicio | Fin | Horario | C. Contratación | |||||
10/01/2011 | 27/07/2011 | 9 a 15 horas | SÍ | |||||
Lugar | Entidad | Colectivo | ||||||
DOS HERMANAS | Catering y restauraciones 20002, s.l. | Desempleados-jóvenes | ||||||
REQUISITOS | ||||||||
Descripción | Desempleados/as en general | |||||||
Nivel de estudios | Graduado escolar. graduado en eso u otros equivalentes | |||||||
Experiencia Profesional | No se requiere | |||||||
Nombre del curso | Nº del curso | Horas | ||||||
COCINA | 41/2010/i/182, 41-1 | 830 | ||||||
Inicio | Fin | Horario | C. Contratación | |||||
27/12/2010 | 01/07/2011 | 15 a 22 horas | SÍ | |||||
Lugar | Entidad | Colectivo | ||||||
SEVILLA | Sol meliá, s.a. | Desempleados-general | ||||||
REQUISITOS | ||||||||
Descripción | Desempleados/as en general | |||||||
Nivel de estudios | Graduado escolar. graduado en eso u otros equivalentes | |||||||
Experiencia Profesional | No se requiere | |||||||
Nombre del curso | Nº del curso | Horas | ||||||
PELUQUERO | 41/2010/i/15, 41-1 | 1.175 | ||||||
Inicio | Fin | Horario | C. Contratación | |||||
10/01/2011 | 25/11/2011 | 9 a 15 horas | SÍ | |||||
Lugar | Entidad | Colectivo | ||||||
SEVILLA | David Lebrón Martínez (centro de formación lebrón) | Desempleados-general | ||||||
REQUISITOS | ||||||||
Descripción | Desempleados/as en general | |||||||
Nivel de estudios | Graduado escolar. graduado en eso u otros equivalentes | |||||||
Experiencia Profesional | No se requiere | |||||||
Nombre del curso | Nº del curso | Horas | ||||||
Programador de aplicaciones informáticas | 41/2010/i/31, 41-1 | 970 | ||||||
Inicio | Fin | Horario | C. Contratación | |||||
17/01/2011 | 21/10/2011 | 8 a 14 horas | SÍ | |||||
Lugar | Entidad | Colectivo | ||||||
SEVILLA | Centro integrado de formación profesional,s.l. | Desempleados-general | ||||||
REQUISITOS | ||||||||
Descripción | Desempleados/as en general | |||||||
Nivel de estudios | Formación profesional 2. maestría industrial | |||||||
Especialidad | Informática de gestión (fp2) | |||||||
Nombre del curso | Nº del curso | Horas | ||||||
SERVICIOS DE BAR Y CAFETERÍA | 41/2010/i/26, 41-4 | 660 | ||||||
Inicio | Fin | Horario | C. Contratación | |||||
10/01/2011 | 16/06/2011 | 9 a 15 horas | SÍ | |||||
Lugar | Entidad | Colectivo | ||||||
DOS HERMANAS | Catering y restauraciones 20002, s.l. | Desempleados-general | ||||||
REQUISITOS | ||||||||
Descripción | Desempleados/as en general | |||||||
Nivel de estudios | Certificado de estudios primarios. egb sin titulo. bachiller elemental | |||||||
Experiencia Profesional | No se requiere | |||||||
Nombre del curso | Nº del curso | Horas | ||||||
SERVICIOS DE RESTAURANTE | 41/2010/i/182, 41-2 | 600 | ||||||
Inicio | Fin | Horario | C. Contratación | |||||
27/12/2010 | 07/06/2011 | 8 a 14 horas | SÍ | |||||
Lugar | Entidad | Colectivo | ||||||
SEVILLA | Sol meliá, s.a. | Desempleados-general | ||||||
REQUISITOS | ||||||||
Descripción | Desempleados/as en general | |||||||
Nivel de estudios | Graduado escolar. graduado en eso u otros equivalentes | |||||||
Experiencia Profesional | No se requiere | |||||||
Nombre del curso | Nº del curso | Horas | ||||||
ADMINISTRATIVO COMERCIAL | 29/2010/i/81, 29-1 | 820 | ||||||
Inicio | Fin | Horario | C. Contratación | |||||
17/01/2011 | 30/09/2011 | 15:30 a 20:30 | SÍ | |||||
Lugar | Entidad | Colectivo | ||||||
Campanillas (Málaga) | Grupo act technology,s.l. | Desempleados-general | ||||||
REQUISITOS | ||||||||
Descripción | Desempleados/as en general | |||||||
Nivel de estudios | Bup/bachiller superior /cou | |||||||
Experiencia Profesional | No se requiere | |||||||
Nombre del curso | Nº del curso | Horas | ||||||
Administrativo polivalente para pymes | 29/2010/i/91, 29-4 | 630 | ||||||
Inicio | Fin | Horario | C. Contratación | |||||
10/01/2011 | 14/06/2011 | 8:30 a 14:30 horas | SÍ | |||||
Lugar | Entidad | Colectivo | ||||||
NERJA | Infovallejo, s.l. | Desempleados-jóvenes | ||||||
REQUISITOS | ||||||||
Descripción | Desempleados/as jóvenes | |||||||
Nivel de estudios | Fp 1 grado (técnico auxiliar). oficialía industrial | |||||||
Experiencia Profesional | No se requiere | |||||||
Nombre del curso | Nº del curso | Horas | ||||||
AZAFATA/AUXILIAR DE CONGRESOS | 29/2010/i/33, 29-1 | 350 | ||||||
Inicio | Fin | Horario | C. Contratación | |||||
10/01/2011 | 25/04/2011 | 9:30 a 14:30 horas | SÍ | |||||
Lugar | Entidad | Colectivo | ||||||
MÁLAGA | José Román del Amo Caballero | Desempleados-general | ||||||
REQUISITOS | ||||||||
Descripción | Desempleados/as en general | |||||||
Nivel de estudios | Bup/bachiller superior /cou | |||||||
Experiencia Profesional | No se requiere | |||||||
Nombre del curso | Nº del curso | Horas | ||||||
COCINA | 29/2010/i/103, 29-1 | 840 | ||||||
Inicio | Fin | Horario | C. Contratación | |||||
27/12/2010 | 15/06/2011 | 8 a 14:30 horas | SÍ | |||||
Lugar | Entidad | Colectivo | ||||||
ALHAURÍN DE LA TORRE | Las tinajas oeste sl | Desempleados-general | ||||||
REQUISITOS | ||||||||
Descripción | Desempleados/as en general | |||||||
Nivel de estudios | Graduado escolar. graduado en eso u otros equivalentes | |||||||
Experiencia Profesional | No se requiere | |||||||
Nombre del curso | Nº del curso | Horas | ||||||
COCINA | 29/2010/i/149, 29-1 | 840 | ||||||
Inicio | Fin | Horario | C. Contratación | |||||
27/12/2010 | 01/06/2011 | 10 a 17 horas | SÍ | |||||
Lugar | Entidad | Colectivo | ||||||
MÁLAGA | Gastrofor s.l. | Desempleados-general | ||||||
REQUISITOS | ||||||||
Descripción | Desempleados/as en general | |||||||
Nivel de estudios | Graduado escolar. graduado en eso u otros equivalentes | |||||||
Experiencia Profesional | No se requiere | |||||||
Nombre del curso | Nº del curso | Horas | ||||||
Operaciones básicas de pisos en alojamientos | 29/2010/i/321, 29-1 | 400 | ||||||
Inicio | Fin | Horario | C. Contratación | |||||
17/01/2011 | 11/04/2011 | 9 a 17 horas | SÍ | |||||
Lugar | Entidad | Colectivo | ||||||
MARBELLA | Fuertegroup s.l. | Desempleados-general | ||||||
REQUISITOS | ||||||||
Descripción | Desempleados/as en general | |||||||
Nivel de estudios | Graduado escolar. graduado en eso u otros equivalentes | |||||||
Experiencia Profesional | Valorable 6 meses de exp laboral como auxiliar de limpieza en hotel | |||||||
Nombre del curso | Nº del curso | Horas | ||||||
Operaciones básicas de restaurante y bar | 29/2010/i/321, 29-2 | 310 | ||||||
Inicio | Fin | Horario | C. Contratación | |||||
24/01/2011 | 01/04/2011 | 9 a 17 horas | SÍ | |||||
Lugar | Entidad | Colectivo | ||||||
MARBELLA | Fuertegroup s.l. | Desempleados-general | ||||||
REQUISITOS | ||||||||
Descripción | Desempleados/as en general | |||||||
Nivel de estudios | Graduado escolar. graduado en eso u otros equivalentes | |||||||
Experiencia Profesional | Valorable 6 meses de experiencia laboral en restaurante y bar | |||||||
Nombre del curso | Nº del curso | Horas | ||||||
RECEPCIÓN EN ALOJAMIENTOS | 29/2010/i/321, 29-3 | 650 | ||||||
Inicio | Fin | Horario | C. Contratación | |||||
10/01/2011 | 22/04/2011 | 9 a 17 horas | SÍ | |||||
Lugar | Entidad | Colectivo | ||||||
MARBELLA | Fuertegroup s.l. | Desempleados-general | ||||||
REQUISITOS | ||||||||
Descripción | Desempleados/as en general | |||||||
Nivel de estudios | Titulado como técnico superior | |||||||
Experiencia Profesional | Valorable 6 meses ayudante de recepción y/o botones | |||||||
Nombre del curso | Nº del curso | Horas | ||||||
SERVICIOS DE BAR Y CAFETERÍA | 29/2010/i/548, 29-1 | 660 | ||||||
Inicio | Fin | Horario | C. Contratación | |||||
10/01/2011 | 21/06/2011 | 9 a 14 horas | SÍ | |||||
Lugar | Entidad | Colectivo | ||||||
MÁLAGA | Rodolfo Santiago Enrique Shine | Desempleados-general | ||||||
REQUISITOS | ||||||||
Descripción | Desempleados/as en general | |||||||
Nivel de estudios | Certificado de estudios primarios. egb sin titulo. bachiller elemental | |||||||
Experiencia Profesional | No se requiere | |||||||
Nombre del curso | Nº del curso | Horas | ||||||
SERVICIOS DE RESTAURANTE | 29/2010/i/103, 29-3 | 610 | ||||||
Inicio | Fin | Horario | C. Contratación | |||||
27/12/2010 | 04/05/2011 | 8 a 14:30 horas | SÍ | |||||
Lugar | Entidad | Colectivo | ||||||
ALHAURÍN DE LA TORRE | Las tinajas oeste sl | Desempleados-general | ||||||
REQUISITOS | ||||||||
Descripción | Desempleados/as en general | |||||||
Nivel de estudios | Graduado escolar. graduado en eso u otros equivalentes | |||||||
Experiencia Profesional | No se requiere | |||||||
Nombre del curso | Nº del curso | Horas | ||||||
Técnico submarino en mantenimiento de cultivos marítimos | 29/2010/i/57, 29-3 | 770 | ||||||
Inicio | Fin | Horario | C. Contratación | |||||
10/01/2011 | 28/06/2011 | 8 a 15 horas | SÍ | |||||
Lugar | Entidad | Colectivo | ||||||
BENALMÁDENA | Centro de buceo de benalmadena s.l. | Desempleados-general | ||||||
REQUISITOS | ||||||||
Descripción | Desempleados/as en general | |||||||
Nivel de estudios | Graduado en ESO | |||||||
Experiencia Profesional | No se requiere | |||||||
Nombre del curso | Nº del curso | Horas | ||||||
TELEMARKETING | 29/2010/i/159, 29-1 | 120 | ||||||
Inicio | Fin | Horario | C. Contratación | |||||
10/01/2011 | 10/02/2011 | 9:30 a 14:30 horas | SÍ | |||||
Lugar | Entidad | Colectivo | ||||||
MÁLAGA | Go net aplicaciones, s.a. | Desempleados-general | ||||||
REQUISITOS | ||||||||
Descripción | Desempleado con aptitudes para la venta | |||||||
Nivel de estudios | Graduado escolar. graduado en eso u otros equivalentes | |||||||
Experiencia Profesional | No se requiere | |||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario